LW-31A堿性除油工藝與傳統堿蝕工藝的優勢對照表 | ||
---|---|---|
工藝類型 / 項目 | 傳統堿蝕前處理工藝 | LW-31A堿性除油處理工藝 |
生産工序複雜性 | 工序複雜,影響生産效率。氧化前標準處理工藝槽數量爲10個,卻鋁材進入堿蝕槽前需要過酸性除油槽,要消耗酸性除油添加劑,鋁材過堿後表面起灰嚴重,需要配硝酸+硫酸中和槽,灰比較難除掉時,還需往中和槽中添加特定的中和除灰劑,除油和中和除灰費用較高。 | 工藝明顯簡化,氧化前工序縮減爲6個槽:弱酸水洗--水洗--堿性除油--水洗--硫酸中和--水洗--氧化。此工藝中堿性除油前無需配專門的酸性除油槽,也無需添加酸性除油添加劑,隻需配置10-20克/升稀硫酸水洗或其它含酸水槽即可;堿性除油後基本無灰或隻有很少一點點灰,隻需過普通的硫酸中和即可,中和費用很低。 |
酸性廢水産生量 | 産生大量酸性(含氟)廢水,生産每噸鋁材産生廢水量爲5-8噸。占整條氧化線産生酸性廢水量的大部分。 | 産生的酸性廢水極少,相反生産每噸鋁材産生約2—3噸堿性廢水,節約了大量廢水處理成本。 |
鋁損耗 | 鋁損耗較大,平均生産每噸鋁材鋁損耗在10—15公斤,按年産量1萬噸計算,每年擠壓坯料浪費重量100—150噸。 | 相比較於傳統堿蝕工藝鋁損較低,鋁損耗平均約爲1-5公斤/噸,每年節約的原材料成本非常可觀。 |
廢渣産生量 | 産生大量廢渣,增加了生産成本,氧化廢渣七成以上由堿蝕槽産生。 | 嚴格按工藝要求控製,堿性除油工藝中就基本不産生廢渣,節約廢渣處理成本。 |
車間環境 | 堿蝕槽在工作時會産生大量堿霧,不僅惡化了生産人員的工作環境,對車間設備及氧化、電泳工藝也會有破壞作用,增加了管理成本。 | 無堿霧、堿味汙染空間,對車間環境友好。 |
配方環保性 | 含氟離子。 | 不含氟離子。 |
處理綜合成本 | 生産每噸鋁材平均消耗氫氧化鈉20-30公斤,消耗堿蝕添加劑2-3公斤,綜合生産成本較高。 | 生産每噸鋁材消耗氫氧化鈉5-10公斤,消耗堿性除油添加劑1-2公斤,綜合生産成本較低。 |
配槽組成: | ||
---|---|---|
名稱 | 數量 | 單位 |
LW-31A | 10-12 | g/L |
氫氧化鈉 (NaOH) | 10-20 | g/L |
水 | 餘量 | |
工藝參數: | ||
名稱 | 數量 | 單位 |
溫度 | 45-55 | ℃ |
時間 | 3-5 | min |
PH | 10-13 | |
槽液維護: | ||
1、每天分析槽液PH值及鋁離子、NaOH含量,控製遊離堿10-20g/L。 | ||
2、正常生産時,LW-31A氧化用堿性除油劑按每噸鋁材消耗1-2公斤(正常情況下1.5公斤)補加,氫氧化鈉按化驗結果及處理效果補加。 | ||
3、在工藝正常情況下,鋁離子達到10-15g/L時,槽液參數便可自動平衡,穩定運行。 | ||
包裝和儲存: | ||
包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
儲存:宜儲存於陰涼幹燥及通風良好的地區,遠離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766