配槽組成: | ||
---|---|---|
名稱 | 數量 | 單位 |
LW-12 | 20 | g/L |
氟化氫銨 | 40 | g/L |
水 | 餘量 | |
工藝參數: | ||
名稱 | 數量 | 單位 |
氟離子 | 20-35 | g/L |
溫度 | 40±2 | ℃ |
時間 | 2-8 | min |
PH | 2.8-3.5 | |
槽液維護: | ||
1、每天分析槽液,並補加氟化氫銨和LW-12酸性砂面劑,其補加比例爲: 氟化氫銨:酸性砂面劑=8:1; | ||
2、生産過程中會産生鋁的氟化物沈澱,槽液應定期過濾; | ||
3、調節PH值使用氫氟酸或氟化銨。 | ||
包裝和儲存: | ||
包裝:紙箱(30kg/箱) | ||
儲存:宜儲存於陰涼幹燥及通風良好的地區,遠離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766