LW-99無鎳無氟中溫封閉劑的特點: | ||
---|---|---|
1. 環保:無鎳、無氟、不含重金屬; | ||
2. 性比:抗腐蝕性高,耐曬性強; | ||
3. 無味:無刺激性氣味; | ||
4. 創新:爲國內首創,開啓了無鎳無氟封閉産品的新時代; | ||
5. 穩定:經環境老化試驗證明,産品經若幹年後的暴曬後,外觀非常穩定,幾乎沒有改變。 | ||
LW-99無鎳無氟中溫封閉劑與有鎳封閉劑的比較: | ||
項目參數種類 | LW-99無鎳無氟中溫封閉劑 | 有鎳封閉劑 |
環保性 | 無氟、無鎳、無重金屬 符合歐盟RoHS指令 | 含氟、含鎳 |
環保處理費用 | 小於5元/噸廢水 | 50~60元/噸廢水 |
操作方式 | 簡單,隻需一種藥劑配槽 | 通常需要兩種或以上 |
調整維護 | 隻需補充LW-99即可,有自動調整PH的功能 | 需頻繁調整PH值,易導緻槽液發渾,易老化 |
配槽組成: | ||
名稱 | 數量 | 單位 |
LW-99 | 50 | g/L |
水或去離子水 | 餘量 | |
工藝參數: | ||
名稱 | 數量 | 單位 |
LW-99 | 50-80 | g/L |
PH | 6.7±0.2 | |
時間 | 1-1.5 | min/μm |
溫度 | 70-75℃ | |
槽液維護: | ||
1. 每天分析LW-99的含量及槽液的PH值,使它們在正常工藝範圍內; | ||
2. 封閉液長期使用加熱使用時或多或少會有少許沈澱,因此,需視生産情況定期清槽。 | ||
包裝和儲存: | ||
包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
儲存:宜儲存於陰涼幹燥及通風良好的地區,遠離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766