LW-31堿性除油工藝與傳統堿蝕工藝的優勢對照表 | ||
---|---|---|
工藝類型 / 項目 | 傳統堿蝕前處理工藝 | LW-31堿性除油處理工藝 |
環保性 | 含氟,不環保,對身體有害 | 不含氟,環保,對身體無害 |
廢水處理 | 産生大量酸性含氟廢水,生産每噸鋁材産生廢水量爲1.5-2噸。 | 不産生酸性廢水,相反其廢水可用於中和別的工序産生的廢酸水節約廢水處理成本。 |
車間環境 | 産生大量酸霧,不僅惡化了生産人員的工作環境,對車間設備及氧化、電泳工藝也會有破壞作用 | 不産生酸霧或堿霧,對設備的腐蝕較輕。 |
配槽組成: | ||
---|---|---|
名稱 | 數量 | 單位 |
LW-31 | 20 | g/L |
水 | 餘量 | |
工藝參數: | ||
名稱 | 數量 | 單位 |
溫度 | 20-36 | ℃ |
時間 | 3-6 | min |
濃度 | 15-30 | g/L |
槽液維護: | ||
1、每天分析檢測堿性除油劑濃度和蝕刻量,定期檢測槽液鋁離子。 | ||
2、正常生産時,堿性除油劑按每噸鋁材消耗3-4公斤補加。 | ||
包裝和儲存: | ||
包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
儲存:宜儲存於陰涼幹燥及通風良好的地區,遠離火種和熱源。 |
葉小姐:13928251766